- bereidingswijze
- voedingswaarden & allergenen
- verpakkingsinformatie
Kipkroket Excellent 80 gram
Goed gevuld, heerlijk krokant en met lekker veel kip.
Mmm... van Mora.
Bereidingsadvies

Kipkroket Excellent 80 gram
Voor de meest actuele declaratie en allergeen informatie, verwijzen wij je naar de verpakking.
Ingrediënten
Water, kippenvlees 20%, paneermeel, tarwebloem, plantaardige olie en vet, aroma, meel (lupine, tarwe), zout, melkbestanddelen, gelatine, kruiden en specerijen, smaakverfijner, verdikkingsmiddel: E466, smaakversterker: E621, stabilisator: E451, rijsmiddel: (E450, E500). "E"-nummers zijn door de EG goedgekeurde hulpstoffen.
| Allergenen | |
|---|---|
| Melkeiwit | + |
| Lactose | + |
| Ei | + |
| Soja-eiwit | - |
| Soja-olie | - |
| Gluten | + |
| Tarwe | + |
| Rogge | + |
| Rundvlees | ? |
| Varkensvlees | ? |
| Kippenvlees | + |
| Vis | - |
| Schaal- en schelpdieren | - |
| Maïs | - |
| Cacao | - |
| Gist | - |
| Peulvruchten | - |
| Noten | - |
| Notenolie | - |
| Pinda's | - |
| Pinda-olie | - |
| Sesam | - |
| Sesam-olie | - |
| Glutaminaat | - |
| Sulfiet (E220 t/m E227) | - |
| Benzoëzuur en parabenen (E210 t/m E219) | - |
| Azokleurstoffen | - |
| Tartrazine (E102) | - |
| Kaneel | - |
| Vanilline | - |
| Koriander | - |
| Selderij | + |
| Umbelliferae | - |
| Wortel | - |
| Lupine | - |
| Mosterd | + |
| Weekdieren | - |
| Voedingswaarden per 100 gr onbereid product | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 760 |
| Energie (kcal) | 180 |
| Eiwitten (g) | 7 |
| Koolhydraten (g) | 19 |
| Waarvan suikers (g) | - |
| Vet (g) | 8,5 |
| Waarvan verzadigd (g) | - |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) |
- |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) |
- |
| Vezels | 1,5 |
| Natrium | 0,7 |
+ aanwezig
- niet aanwezig
? onbekend
Kipkroket Excellent 80 gram
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal in verpakking | 16 |
| Gewicht per stuk in gram | 80 |
| Gewicht per verpakking in gram | 1280 |
| EANCODE HE | 8710484221151 |
| Artikelcode HE | 9115 |
| Pallet: dozen per laag | 20 |
| Pallet: dozen per pallet | 420 |
