- bereidingswijze
- voedingswaarden & allergenen
- verpakkingsinformatie
Fishcorn 110 gram
Heerlijke visfitet met een krokante cornflakes-coating. Lekker bij een broodje met dillesaus of bij de frietjes.
Mmm... van Mora.
Bereidingsadvies
Friteuse: (180°C) bevroren ± 4,5 minuten, ontdooid ± 2,5 minuten.
De genoemde maximum bereidingstijd en baktemperatuur niet overschrijden.

Fishcorn 110 gram
Voor de meest actuele declaratie en allergeen informatie, verwijzen wij je naar de verpakking.
Ingrediënten
Vis (Hoki) 74%, cornflakes 16%, water, gemodificeerd maiszetmeel, zout, weipoeder, visbouillon, suikers, kruiden en specerijen, emulgator (E450, E452), smaakversterker (E621). "E"-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Allergenen | |
|---|---|
| Melkeiwit | + |
| Lactose | + |
| Ei | + |
| Soja-eiwit | + |
| Soja-olie | + |
| Gluten | + |
| Tarwe | + |
| Rogge | + |
| Rundvlees | ? |
| Varkensvlees | ? |
| Kippenvlees | ? |
| Vis | + |
| Schaal- en schelpdieren | - |
| Maïs | ? |
| Cacao | ? |
| Gist | - |
| Peulvruchten | - |
| Noten | - |
| Notenolie | - |
| Pinda's | - |
| Pinda-olie | - |
| Sesam | - |
| Sesam-olie | - |
| Glutaminaat | ? |
| Sulfiet (E220 t/m E227) | - |
| Benzoëzuur en parabenen (E210 t/m E219) | - |
| Azokleurstoffen | - |
| Tartrazine (E102) | - |
| Kaneel | - |
| Vanilline | - |
| Koriander | - |
| Selderij | ? |
| Umbelliferae | - |
| Wortel | ? |
| Lupine | ? |
| Mosterd | - |
| Weekdieren | - |
| Voedingswaarden per 100 gr onbereid product | |
|---|---|
| Energie (kJ) | - |
| Energie (kcal) | - |
| Eiwitten (g) | - |
| Koolhydraten (g) | - |
| Waarvan suikers (g) | - |
| Vet (g) | - |
| Waarvan verzadigd (g) | - |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) |
- |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) |
- |
| Vezels | - |
| Natrium | - |
+ aanwezig
- niet aanwezig
? onbekend
Fishcorn 110 gram
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal in verpakking | 20 |
| Gewicht per stuk in gram | 110 |
| Gewicht per verpakking in gram | 2200 |
| EANCODE HE | 5410341410508 |
| Artikelcode HE | 8752 |
| Pallet: dozen per laag | 16 |
| Pallet: dozen per pallet | 240 |
