- bereidingswijze
- voedingswaarden & allergenen
- verpakkingsinformatie
25% Vleeskroket de Luxe 80 gram
Goed gevuld en heerlijk krokant.
Mmm... van Mora.
Bereidingsadvies
Oven / Grill: (250°C) bevroren ±16 minuten. Heteluchtoven: (250°C) bevroren +/- 14 minuten. Regelmatig keren
De genoemde maximum bereidingstijd en baktemperatuur niet overschrijden.

25% Vleeskroket de Luxe 80 gram
Voor de meest actuele declaratie en allergeen informatie, verwijzen wij je naar de verpakking.
Ingrediënten
Water, tarwebloem, gekookt rundvlees 13%, paneermeel (tarwebloem, water, gist, zout), plantaardige olie en vet, kippenei-eiwit, melkbestanddelen, aroma (bevat soja-eiwit, selderij), gelatine, verdikkingsmiddelen: E412, E464, zout, smaakversterkers: E621, E631, kruiden en specerijen. * komt overeen met 25% rauw rundvlees. "E"-nummers zijn door EG goedgekeurde hulpstoffen
| Allergenen | |
|---|---|
| Melkeiwit | + |
| Lactose | + |
| Ei | + |
| Soja-eiwit | + |
| Soja-olie | - |
| Gluten | + |
| Tarwe | + |
| Rogge | - |
| Rundvlees | + |
| Varkensvlees | ? |
| Kippenvlees | + |
| Vis | - |
| Schaal- en schelpdieren | - |
| Maïs | + |
| Cacao | - |
| Gist | + |
| Peulvruchten | + |
| Noten | - |
| Notenolie | - |
| Pinda's | - |
| Pinda-olie | - |
| Sesam | - |
| Sesam-olie | - |
| Glutaminaat | + |
| Sulfiet (E220 t/m E227) | + |
| Benzoëzuur en parabenen (E210 t/m E219) | - |
| Azokleurstoffen | - |
| Tartrazine (E102) | - |
| Kaneel | - |
| Vanilline | - |
| Koriander | + |
| Selderij | + |
| Umbelliferae | + |
| Wortel | + |
| Lupine | - |
| Mosterd | - |
| Weekdieren | - |
| Voedingswaarden per 100 gr onbereid product | |
|---|---|
| Energie (kJ) | - |
| Energie (kcal) | - |
| Eiwitten (g) | - |
| Koolhydraten (g) | - |
| Waarvan suikers (g) | - |
| Vet (g) | - |
| Waarvan verzadigd (g) | - |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) |
- |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) |
- |
| Vezels | - |
| Natrium | - |
+ aanwezig
- niet aanwezig
? onbekend
25% Vleeskroket de Luxe 80 gram
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal in verpakking | 28 |
| Gewicht per stuk in gram | 80 |
| Gewicht per verpakking in gram | 2240 |
| EANCODE HE | 8711681221142 |
| Artikelcode HE | 9114 |
| Pallet: dozen per laag | 11 |
| Pallet: dozen per pallet | 231 |
