- bereidingswijze
- voedingswaarden & allergenen
- verpakkingsinformatie
20% Vleeskroket oven/grill 70 gram
Goed gevuld en heerlijk krokant.
Mmm... van Mora.
Bereidingsadvies
Oven / Grill: (250°C) bevroren +/- 12-14 minuten.
De genoemde maximum bereidingstijd en baktemperatuur niet overschrijden.

20% Vleeskroket oven/grill 70 gram
Voor de meest actuele declaratie en allergeen informatie, verwijzen wij je naar de verpakking.
Ingrediënten
Bouillon, paardenvlees, paneermeel, plantaardig olie en vet, tarwebloem, doorhaalvloeistof, groenten (ui, prei, wortel), gelatine, zout, smaakverfijner, kruiden en specerijen, verdikkingsmiddel: E466, gebrande suiker, aroma, smaakversterker: E621, E627, E631, kleurstof: (karamel). "E"- nummers zijn door de EG goedgekeurde hulpstoffen.
| Allergenen | |
|---|---|
| Melkeiwit | + |
| Lactose | + |
| Ei | + |
| Soja-eiwit | + |
| Soja-olie | + |
| Gluten | + |
| Tarwe | + |
| Rogge | - |
| Rundvlees | ? |
| Varkensvlees | ? |
| Kippenvlees | ? |
| Vis | - |
| Schaal- en schelpdieren | - |
| Maïs | ? |
| Cacao | ? |
| Gist | - |
| Peulvruchten | - |
| Noten | - |
| Notenolie | - |
| Pinda's | - |
| Pinda-olie | - |
| Sesam | - |
| Sesam-olie | - |
| Glutaminaat | + |
| Sulfiet (E220 t/m E227) | - |
| Benzoëzuur en parabenen (E210 t/m E219) | - |
| Azokleurstoffen | - |
| Tartrazine (E102) | - |
| Kaneel | - |
| Vanilline | - |
| Koriander | ? |
| Selderij | + |
| Umbelliferae | - |
| Wortel | + |
| Lupine | ? |
| Mosterd | + |
| Weekdieren | - |
| Voedingswaarden per 100 gr onbereid product | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 990 |
| Energie (kcal) | 240 |
| Eiwitten (g) | 8.0 |
| Koolhydraten (g) | 19 |
| Waarvan suikers (g) | 0.5 |
| Vet (g) | 14 |
| Waarvan verzadigd (g) | 6.5 |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) |
6.0 |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) |
1.5 |
| Vezels | 2.0 |
| Natrium | 0.35 |
+ aanwezig
- niet aanwezig
? onbekend
20% Vleeskroket oven/grill 70 gram
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal in verpakking | 32 |
| Gewicht per stuk in gram | 70 |
| Gewicht per verpakking in gram | 2240 |
| EANCODE HE | 8711681221050 |
| Artikelcode HE | 9221 |
| Pallet: dozen per laag | 14 |
| Pallet: dozen per pallet | 234 |
