- bereidingswijze
- voedingswaarden & allergenen
- verpakkingsinformatie
20% Vleeskroket Excellent 100 gram
Goed gevuld en heerlijk krokant.
Mmm... van Mora.
Bereidingsadvies
Friteuse: (180°C) bevroren +/- 6 minuten, ontdooid +/- 4 minuten.
De genoemde maximum bereidingstijd en baktemperatuur niet overschrijden.

20% Vleeskroket Excellent
Voor de meest actuele declaratie en allergeen informatie, verwijzen wij je naar de verpakking.
Ingrediënten
Water, gekookt paardenvlees, tarwebloem, paneermeel, bouillon, doorhaalvloeistof, plantaardig vet, smaakverfijner, gelatine, prei, ui, wortel, kruiden en specerijen, verdikkingsmiddel: E466, smaakversterker: E621, kleurstof: (karamel). "E"-nummers zijn door de EG goedgekeurde hulpstoffen.
| Allergenen | |
|---|---|
| Melkeiwit | + |
| Lactose | + |
| Ei | + |
| Soja-eiwit | + |
| Soja-olie | + |
| Gluten | + |
| Tarwe | + |
| Rogge | - |
| Rundvlees | ? |
| Varkensvlees | ? |
| Kippenvlees | ? |
| Vis | - |
| Schaal- en schelpdieren | - |
| Maïs | ? |
| Cacao | ? |
| Gist | - |
| Peulvruchten | - |
| Noten | - |
| Notenolie | - |
| Pinda's | - |
| Pinda-olie | - |
| Sesam | - |
| Sesam-olie | - |
| Glutaminaat | + |
| Sulfiet (E220 t/m E227) | - |
| Benzoëzuur en parabenen (E210 t/m E219) | - |
| Azokleurstoffen | - |
| Tartrazine (E102) | - |
| Kaneel | - |
| Vanilline | - |
| Koriander | ? |
| Selderij | + |
| Umbelliferae | - |
| Wortel | + |
| Lupine | ? |
| Mosterd | + |
| Weekdieren | - |
| Voedingswaarden per 100 gr onbereid product | |
|---|---|
| Energie (kJ) | - |
| Energie (kcal) | - |
| Eiwitten (g) | 9,0 |
| Koolhydraten (g) | 14 |
| Waarvan suikers (g) | - |
| Vet (g) | 8,0 |
| Waarvan verzadigd (g) | - |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd (g) |
- |
| Waarvan meervoudig onverzadigd (g) |
- |
| Vezels | - |
| Natrium | - |
+ aanwezig
- niet aanwezig
? onbekend
20% Vleeskroket Excellent 100 gram
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal in verpakking | 28 |
| Gewicht per stuk in gram | 100 |
| Gewicht per verpakking in gram | 2800 |
| EANCODE HE | 8711681221029 |
| Artikelcode HE | 9210 |
| Pallet: dozen per laag | 13 |
| Pallet: dozen per pallet | 234 |
